அருணாசலப் பிரதேசம் | AR |
அஸ்ஸாம் | AS |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | AP |
பீகார் | BR |
கோவா | GA |
குஜராத் | GJ |
ஹரியானா | HR |
இமாசலப் பிரதேசம் | HP |
கர்நாடகம் | KA |
கேரளம் | KL |
மத்தியப் பிரதேசம் | MP |
மகாராஷ்டிரம் | MH |
மணிப்பூர் | MN |
மேகாலயா | ML |
மிசோரம் | MZ |
நாகலாந் | NL |
ஒரிசா | OR |
பஞ்சாப் | PB |
ராஜஸ்தான் | RJ |
சிக்கிம் | SK |
தமிழ்நாடு | TN |
திரிபுரா | TR |
உத்திர பிரதேசம் | UP |
மேற்கு வங்காளம் | WB |
அந்தமான்-நிகோபார் | AN |
சண்டிகர் | CH |
தாத்ரா நாகர்ஹவேலி | DN |
டாமன் - டயூ | DD |
தில்லி | DL |
இலட்சத் தீவுகள் | LD |
பாண்டிச்சேரி | PY |
Thursday, 15 August 2013
இந்திய மாநிலப் போக்குவரத்துப் பதிவு எண்கள்
லேபிள்கள்:
India's Transport number
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment